Сравнение программ токенизации | Быстрый возврат | Капитальный прирост | Долевое |
---|---|---|---|
Описание коротко | Получение высокой прибыли в кратчайшие сроки через переуступку прав на недвижимость. Вход на 1 токен 1000$ | Выход из сделки по окончанию строительства, рассрочка платежа | От 3 до 5 участников, с полным правом владения доли |
Прогноз прибыли, год | 60% - 120% | 30% - 70% | 30% - 70% |
Для кого | Кто хочет быстрый возврат инвестиций с максимальной прибылью | Предпочитает планомерные инвестиции | Кто выбирает стратегию диверсификации |
Срок сделки | 6 - 12 мес | 1,5-3 года | 1,5-3 года |
Цель | Продажа | Продажа | Аренда/продажа |
Страны | Тайланд, Бали | Тайланд, Бали | Тайланд, Бали |
Объекты | Апартаменты | Апартаменты, Вилла - только для Бали | Апартаменты, вилла |
Кол-во участников | 25-40 | 25-40 | 3 - Тайланд, 5 - Бали |
Рассрочка на покупку токена | Нет | Да | Да, если объект на этапе строительства |
Стоимость 1 токена, минимум | 1000$ | 3000$ - апартаменты. 5000$ - виллы | ⅓ (Тайланд) или ⅕ (Бали) от стоимости объекта |
Выход | До внесения 2-го платежа рассрочки у застройщика | После завершения строительства | После завершения строительства |
Комиссия платформы | 3% от суммы продажи объекта | 3% от суммы продажи объекта | 3% от суммы продажи объекта |
Допустимое кол-во токенов на 1 участника | Любое | Любое | 1-2 |
Плюсы программы |
- Быстрый выход 6-12 мес. - Покупка объекта на этапе презентации, что позволяет получить его по наиболее выгодной цене с максимальной скидкой - Маленький выбор объектов для токенизации по этой программе |
- Есть рассрочка на покупку токена - Планомерные и небольшие инвестиции на весь срок строительства - В случае задержки продажи объекта, его можно сдать в аренду и получать прибыль с аренды до продажи объекта |
- Документы оформляются напрямую между участниками и застройщиком - Есть рассрочка, если объект строится - Есть возможность сдавать в аренду объект недвижимости |